Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 10.3
EMPLOI ET CHÔMAGE AU QUÉBEC
  Taux de chômage Taux d'activité Population totale 15 ans et plus Population active Personnes occupées Chômeurs
  (en pourcentage) (en milliers)
1976 8,7 58,8 6 397 4 739 2 786 2 543 242
1996 11,9 61,9 7 247 5 737 3 552 3 130 422
2016 7,1 64,6 8 226 6 888 4 448 4 133 315
2019 5,1 64,9 8 503 7 001 4 541 4 308 233
2020 8,9 63,8 8 578 7 054 4 498 4 100 398
2022 4,3 64,3 8 696 7 156 4 602 4 403 199
Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0327-01, Tableau 17-10-0005-01.