Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 3.2
LE PIB DU CANADA PAR LES DÉPENSES
    2018 2022 2022
(en milliards de $)   dollars de 2017 dollars de 2017 dollars courants
Consommation C 1273,8 1339,9 1513,2
Investissement I 519,0 570,1 713,6
Dépenses publiques G 457,1 508,8 582,1
Exportations X 697,4 688,3 952,2
Importations M -745,4 -785,1 -948,5
Écart statistique   0,1 0,6 0,7
Total: PIB   2202,0 2322,5 2813,3
Population (en millions)   37,065   38,930
Sources : Statistique Canada, Tableaux 36-10-0222-01, 17-10-0005-01.