Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 3.4
LA STRUCTURE DE LA DEMANDE DANS DIVERS PAYS EN 2012
  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]   [9]
  C I G X M PIB E Croissance   Population
  (en %)   (en millions)
Afrique du Sud 61,5 18,6 21,8 29,9 31,8 100,0 15,9 2,8   52,3
Algérie 32,9 37,5 20,1 37,2 27,7 100,0 47,0 2,8   38,5
Allemagne 57,5 17,3 19,3 51,8 45,9 100,0 23,2 1,2   80,4
Arabie saoudite 30,3 24,8 19,7 54,4 29,3 100,0 49,9 6,3   28,3
Argentine 66,1 17,2 14,9 15,8 14,1 100,0 19,0 4,9   41,1
Bangladesh 76,8 26,5 5,6 23,2 32,1 100,0 17,6 6,2   154,7
Bolivie 59,5 17,7 13,5 47,3 37,9 100,0 27,1 4,8   10,5
Brésil 62,6 17,5 21,3 12,6 14,0 100,0 16,1 3,7   198,7
Cameroun 71,2 18,5 13,0 27,9 30,5 100,0 15,8 3,4   21,7
Canada 55,7 24,7 21,7 30,0 32,0 100,0 22,7 1,3   34,8
Chili 62,8 25,1 12,1 34,2 34,2 100,0 25,1 4,0   17,5
Chine 34,8 48,7 13,7 27,3 24,5 100,0 51,5 10,1   1350,7
Corée du Sud 52,2 31,0 14,0 56,3 53,5 100,0 33,8 3,6   50,0
Égypte 80,7 16,4 11,4 17,4 25,8 100,0 8,0 4,7   80,7
États-Unis 68,6 19,0 15,7 13,5 16,9 100,0 15,7 1,0   313,9
France 57,7 19,8 24,7 27,4 29,7 100,0 17,6 0,5   65,7
Grèce 73,6 13,7 17,5 27,3 32,1 100,0 8,9 -3,2   11,1
Inde 60,3 34,7 11,8 24,0 30,7 100,0 28,0 7,3   1236,7
Indonésie 57,9 34,7 8,9 24,3 25,9 100,0 33,2 6,0   246,9
Japon 60,7 20,8 20,5 14,7 16,7 100,0 18,8 0,2   127,6
Maurice 74,0 24,5 13,4 54,8 66,7 100,0 12,7 4,3   1,3
Mexique 66,3 23,2 11,6 32,6 33,7 100,0 22,1 2,1   120,8
Niger 71,2 34,0 13,7 24,8 43,7 100,0 15,1 5,5   17,2
Nigéria 59,1 12,9 9,5 31,7 13,0 100,0 31,5 6,5   168,8
Pakistan 82,5 14,9 10,5 12,3 20,3 100,0 7,0 3,0   179,2
Russie 49,1 24,5 19,1 29,6 22,3 100,0 31,8 2,9   143,2
Suisse 57,4 21,0 11,2 52,3 41,9 100,0 31,4 1,6   8,0
Tunisie 66,9 24,3 18,0 49,1 58,3 100,0 15,1 3,7   10,8
                     
Source : Banque mondiale 2014, IDM.
Légende :
[1] Consommation/PIB
[2] Investissement brut/PIB
[3] Dépenses publiques/PIB
[4] Exportations de biens et services/PIB
[5] Importations de biens et services /PIB
[6] PIB/PIB
[7] Épargne intérieure brute/PIB
[8] Taux de croissance réelle du PIB (moyenne annuelle 2006-2012)