Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 5.1 - Produit intérieur brut par branche d'activité au Canada
  1997 2020
  Valeur ajoutée au coût des facteurs de production
  Proportions (%) Valeur (milliards $ 2012) Proportions (%)
Agriculture, foresterie, pêche 2,1 42,5 2,3
Mines, services publics (eau, électricité, etc.) 8,8 142,4 7,6
Total secteur primaire 10,9 184,9 9,8
Industries manufacturières 14,6 178,8 9,5
Construction 6,3 140,4 7,5
Total secteur secondaire 20,9 319,2 16,9
Finance, assurance et immobilier 16,7 400,4 21,3
Commerce 8,7 197,2 10,5
Enseignement et santé 13,3 231,2 12,3
Autres services 29,5 551,2 29,3
Total secteur tertiaire 68,2 1380,0 73,2
Total PIB 100,0 1884,1 100,0
Source: Statistique Canada, Tableau: 36-10-0434-03.