Économie et société
Tableaux et figures

Tableau 5.2 - L'investissement et l'amortissement au Canada
(en milliards de dollars courants) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Machines et matériel 74,3 74,4 79,5 79,3 76,3 79,5
Construction de bâtiments 256,2 271,6 291,5 279,4 275,2 287,6
Produits de propriété intellectuelle 38,2 37,8 39,6 36,8 35,2 35,6
Investissement des administrations publiques 76,1 73,4 72,8 76,3 75,1 80,9
Investissement en stocks 6,8 13,7 9,6 0,0 -0,6 17,5
Autres investissements 2,7 2,9 3,2 3,0 2,9 3,1
Total: Investissement brut 454,3 473,8 496,2 474,8 464,1 504,3
Amortissement 293,5 309,0 323,2 342,3 352,0 354,2
Investissement net 160,8 164,8 173,0 132,5 112,1 150,1
PIB 1822,8 1897,5 1990,8 1985,8 2023,8 2137,5
Nombre de travailleurs (millions) 17,438 17,691 17,802 17,947 18,080 18,416
Source: Statistique Canada, Tableaux 36-10-0222-01, 36-10-0221-01.